SCHREIBEN SIE UNS AN
- Artikel-Nr.: LH0249
- Lage: Rear
- OES Nr.: 1201568
- Cross-Nummer: SNR: R15256
- Multiplizität: 1 Pcs.
Überprüfen Sie die vorgeschlagenen System Ausrüstung und wählen Sie die richtige.
MARKE | MODELL | BAUJAHR | MODIFIKATION | MOTOR | HUBRAUM | KW/PS | INFO |
MAZDA | 2 (DY) | 2003-04/- | 2 1.6 | FYJA | 1596 | 74/100 | |
MAZDA | 2 (DY) | 2003-04/- | 2 1.4 CD | F6JB | 1399 | 50/68 | |
MAZDA | 2 (DY) | 2003-04/- | 2 1.4 CD | F6JA | 1399 | 50/68 | |
MAZDA | 2 (DY) | 2003-04/- | 2 1.4 | FXJA | 1388 | 59/80 | |
MAZDA | 2 (DY) | 2003-04/- | 2 1.25 | FUJA | 1242 | 55/75 | |
MAZDA | 2 (DE) | 2007-10/2015-06 | 2 1.3 | ZJ-VE | 1349 | 63/86 | |
FORD | Fusion (JU[...] | 2004-11/2012-12 | Fusion 1.6[...] | HHJB | 1560 | 66/90 | |
FORD | Fusion (JU[...] | 2004-11/2012-12 | Fusion 1.6[...] | HHJA | 1560 | 66/90 | |
FORD | Fusion (JU[...] | 2002-08/2008-11 | Fusion 1.6[...] | FYJC | 1596 | 74/100 | |
FORD | Fusion (JU[...] | 2002-08/2008-11 | Fusion 1.6[...] | FYJB | 1596 | 74/100 | |
FORD | Fusion (JU[...] | 2002-08/2008-11 | Fusion 1.6[...] | FYJA | 1596 | 74/100 | |
FORD | Fusion (JU[...] | 2002-08/2005-07 | Fusion 1.4[...] | F6JB | 1399 | 50/68 | |
FORD | Fusion (JU[...] | 2002-08/2005-07 | Fusion 1.4[...] | F6JA | 1399 | 50/68 | |
FORD | Fusion (JU[...] | 2002-08/2012-12 | Fusion 1.4[...] | FXJC | 1388 | 59/80 | |
FORD | Fusion (JU[...] | 2002-08/2012-12 | Fusion 1.4[...] | FXJB | 1388 | 59/80 | |
FORD | Fusion (JU[...] | 2002-08/2012-12 | Fusion 1.4[...] | FXJA | 1388 | 59/80 | |
FORD | Fusion (JU[...] | 2004-08/2012-12 | Fusion 1.2[...] | FUJB | 1242 | 55/75 | |
FORD | Fusion (JU[...] | 2004-08/2012-12 | Fusion 1.2[...] | FUJA | 1242 | 55/75 | |
FORD | Focus Wago[...] | 2002-08/2004-11 | Focus ST17[...] | ALDA | 1988 | 127/173 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 2.0 [...] | EDDF | 1988 | 96/131 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 2.0 [...] | EDDD | 1988 | 96/131 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 2.0 [...] | EDDC | 1988 | 96/131 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 2.0 [...] | EDDB | 1988 | 96/131 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | C9DC | 1753 | 66/90 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | C9DB | 1753 | 66/90 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | C9DA | 1753 | 66/90 | |
FORD | Focus Wago[...] | 2002-08/2004-11 | Focus 1.8 [...] | FFDA | 1753 | 74/100 | |
FORD | Focus Wago[...] | 2001-03/2004-11 | Focus 1.8 [...] | F9DB | 1753 | 85/115 | |
FORD | Focus Wago[...] | 2001-03/2004-11 | Focus 1.8 [...] | F9DA | 1753 | 85/115 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-08/2004-11 | Focus 1.8 [...] | BHDB | 1753 | 55/75 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-08/2004-11 | Focus 1.8 [...] | BHDA | 1753 | 55/75 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDL | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDJ | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDI | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDG | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDF | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDE | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDD | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDC | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDB | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.6 [...] | FYDH | 1596 | 74/100 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.6 [...] | FYDD | 1596 | 74/100 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.6 [...] | FYDC | 1596 | 74/100 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.6 [...] | FYDB | 1596 | 74/100 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.6 [...] | FYDA | 1596 | 74/100 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.4 [...] | FXDD | 1388 | 55/75 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.4 [...] | FXDC | 1388 | 55/75 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.4 [...] | FXDB | 1388 | 55/75 | |
FORD | Focus Wago[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.4 [...] | FXDA | 1388 | 55/75 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 2.0 [...] | EDDF | 1988 | 96/131 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 2.0 [...] | EDDD | 1988 | 96/131 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 2.0 [...] | EDDC | 1988 | 96/131 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 2.0 [...] | EDDB | 1988 | 96/131 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | C9DC | 1753 | 66/90 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | C9DB | 1753 | 66/90 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | C9DA | 1753 | 66/90 | |
FORD | Focus Seda[...] | 2002-08/2004-11 | Focus 1.8 [...] | FFDA | 1753 | 74/100 | |
FORD | Focus Seda[...] | 2001-03/2004-11 | Focus 1.8 [...] | F9DB | 1753 | 85/115 | |
FORD | Focus Seda[...] | 2001-03/2004-11 | Focus 1.8 [...] | F9DA | 1753 | 85/115 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDL | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDJ | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDI | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDG | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDF | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDE | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDD | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDC | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDB | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.6 [...] | FYDH | 1596 | 74/100 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.6 [...] | FYDD | 1596 | 74/100 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.6 [...] | FYDC | 1596 | 74/100 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.6 [...] | FYDB | 1596 | 74/100 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.6 [...] | FYDA | 1596 | 74/100 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.4 [...] | FXDD | 1388 | 55/75 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.4 [...] | FXDC | 1388 | 55/75 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.4 [...] | FXDB | 1388 | 55/75 | |
FORD | Focus Seda[...] | 1999-02/2004-11 | Focus 1.4 [...] | FXDA | 1388 | 55/75 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 2002-03/2004-11 | Focus ST17[...] | ALDA | 1988 | 127/173 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 2.0 [...] | EDDF | 1988 | 96/131 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 2.0 [...] | EDDD | 1988 | 96/131 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 2.0 [...] | EDDC | 1988 | 96/131 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 2.0 [...] | EDDB | 1988 | 96/131 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.8 [...] | C9DC | 1753 | 66/90 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.8 [...] | C9DB | 1753 | 66/90 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.8 [...] | C9DA | 1753 | 66/90 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 2002-08/2004-11 | Focus 1.8 [...] | FFDA | 1753 | 74/100 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 2001-03/2004-11 | Focus 1.8 [...] | F9DB | 1753 | 85/115 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 2001-03/2004-11 | Focus 1.8 [...] | F9DA | 1753 | 85/115 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1999-08/2004-11 | Focus 1.8 [...] | BHDB | 1753 | 55/75 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1999-08/2004-11 | Focus 1.8 [...] | BHDA | 1753 | 55/75 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDL | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDJ | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDI | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDG | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDF | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDE | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDD | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDC | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.8 [...] | EYDB | 1796 | 85/115 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.6 [...] | FYDH | 1596 | 74/100 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.6 [...] | FYDD | 1596 | 74/100 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.6 [...] | FYDC | 1596 | 74/100 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.6 [...] | FYDB | 1596 | 74/100 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.6 [...] | FYDA | 1596 | 74/100 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.4 [...] | FXDD | 1388 | 55/75 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.4 [...] | FXDC | 1388 | 55/75 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.4 [...] | FXDB | 1388 | 55/75 | |
FORD | Focus (DAW[...] | 1998-10/2004-11 | Focus 1.4 [...] | FXDA | 1388 | 55/75 | |
FORD | Fiesta V V[...] | 2003-10/2010-12 | Fiesta 1.4[...] | F6JB | 1399 | 50/68 | |
FORD | Fiesta V V[...] | 2003-10/2010-12 | Fiesta 1.4[...] | F6JA | 1399 | 50/68 | |
FORD | Fiesta V V[...] | 2003-10/2005-07 | Fiesta 1.3[...] | A9JB | 1299 | 51/69 | |
FORD | Fiesta V V[...] | 2003-10/2005-07 | Fiesta 1.3[...] | A9JA | 1299 | 51/69 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2005-03/2008-06 | Fiesta ST1[...] | N4JB | 1999 | 110/150 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2004-11/2008-06 | Fiesta 1.6[...] | HHJB | 1560 | 66/90 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2004-11/2008-06 | Fiesta 1.6[...] | HHJA | 1560 | 66/90 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2001-11/2008-06 | Fiesta 1.6[...] | FYJB | 1596 | 74/100 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2001-11/2008-06 | Fiesta 1.6[...] | FYJA | 1596 | 74/100 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2001-11/2008-06 | Fiesta 1.4[...] | F6JB | 1399 | 50/68 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2001-11/2008-06 | Fiesta 1.4[...] | F6JA | 1399 | 50/68 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2001-11/2008-06 | Fiesta 1.4[...] | FXJB | 1388 | 59/80 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2001-11/2008-06 | Fiesta 1.4[...] | FXJA | 1388 | 59/80 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2001-11/2008-06 | Fiesta 1.3[...] | A9JB | 1299 | 51/69 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2001-11/2008-06 | Fiesta 1.3[...] | A9JA | 1299 | 51/69 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2001-11/2008-06 | Fiesta 1.3[...] | BAJA | 1299 | 44/60 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2002-05/2008-06 | Fiesta 1.2[...] | FUJB | 1242 | 55/75 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2002-05/2008-06 | Fiesta 1.2[...] | FUJA | 1242 | 55/75 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2003-03/2008-06 | Fiesta 1.2[...] | M7JB | 1242 | 51/70 | |
FORD | Fiesta V ([...] | 2003-03/2008-06 | Fiesta 1.2[...] | M7JA | 1242 | 51/70 |
MARSHALL M8133532 | MARSHALL M8136515 | FENOX WKB60109 |
LYNXauto WB1279 | LYNXauto WB1176 | SKF VKBA6515 |
SKF VKBA3532 | TATSUMI TDF5013 | ZEKKERT RL1424 |
KM International RK7803 | SNR R15256 | QUINTON HAZELL QWB1303 |
QUINTON HAZELL QWB1128 | Automotive Bearings PWK1752 | Automotive Bearings PWK0229 |
PATRON PBK6515 | NIPPARTS N4713041 | QUINTON HAZELL MWB1128 |
LUCAS ENGINE DRIVE LKBA64070 | LUCAS ENGINE DRIVE LKBA64037 | BREDA LORETT KRT2698 |
TIMKEN K81141 | HERTH+BUSS JAKOPARTS J4713037 | JIKIU HWK51107 |
JIKIU HWB51001 | FREMAX FWB0064 | KAWE FR391946L |
FLENNOR FR391946L | KAWE FR391946 | FLENNOR FR391946 |
MOOG FDWB11217 | FIRST LINE FBK745 | ASVA DAC29530037 |
MAZDA D35026151C | MAZDA D35026151B | CX CX439 |
BORG & BECK BWK745 | DELPHI BK1586 | DELPHI BK1198 |
BLUE PRINT ADM58340 | MEYLE 7141135043S | STELLOX 4328066SX |
FORD 2S6J1A049AA | FORD 2S611238AG | FORD 2S611238AF |
FORD 2S411A154BA | MAGNETI MARELLI 361111183105 | AUTOMEGA 30102010568 |
AUTOMEGA 30101350043 | sbs 1401762529 | FAG 713678030 |
AUTOMEGA 110010210 | SWAG 50934763 | SWAG 50919183 |
SWAG 50919143 | FORD 1335383 | FORD 1212548 |
FORD 1212547 | FORD 1212546 | FORD 1212541 |
FORD 1201568 | FORD 1135043 | FORD 1085565 |
NK 762529 | AL-KO 620748 | TOPRAN 302151 |
OPTIMAL 302057 | A.B.S. 200008 | SPIDAN 72100 |
SPIDAN 27173 | MAPCO 26642 | FEBI 19183 |
FEBI 19143 | HK 7864 | HK 7803 |
RUVILLE 5256 |