SCHREIBEN SIE UNS AN
STELLEN SIE SICH BITTE VOR*: IHRE E-MAIL*: IHRE NACHRICHT:
Antriebswelle Gleichlaufgelenk Radnabe Manschettensatz Kupplungssätze
ID-NUMMER DES ERSATZTEILES ODER OFFENE SUCHANFRAGE

Bitte die vollständige Kross Referenz eintippen. Ggfs. werden mehrere Artikel angezeigt.

Drive shaft, Left
Art: AW0103
Zurück zum Katalog
Eigenschaften:

- Artikel-Nr.: AW0103
- Lage: Left
- Größe: 30x27x583x64.8
- OES Nr.: 31607565313
- Cross-Nummer: Löbro: 304495
- Multiplizität: 1 Pcs.

Überprüfen Sie die vorgeschlagenen System Ausrüstung und wählen Sie die richtige.

MARKE MODELL BAUJAHR MODIFIKATION MOTOR HUBRAUM KW/PS INFO
BMW X5 (E53) 2004-04/2006-09 X5 4.8 is N62 B48 A 4799 265/360
BMW X5 (E53) 2002-02/2003-12 X5 4.6 is M62 B46 (468S1) 4619 255/347
BMW X5 (E53) 2003-12/2006-09 X5 4.4 i N62 B44 A 4398 235/320
BMW X5 (E53) 2003-12/2006-09 X5 4.4 i N62 B44 A 4398 235/320
BMW X5 (E53) 2000-05/2003-12 X5 4.4 i M62 B44 (448S2) 4398 210/286
BMW X5 (E53) 2000-05/2006-12 X5 3.0 i M54 B30 (306S3) 2979 170/231
BMW X5 (E53) 2003-12/2006-12 X5 3.0 d M57 D30 (306D2) 2993 160/218
BMW X5 (E53) 2001-05/2003-12 X5 3.0 d M57 D30 (306D1) 2925 135/184
ZEKKERT GS3784 ZEKKERT AW5471 SKF VKJC1209
MEYLE 3144980005 METELLI 170924 LOEBRO 304495
GSP 205029 GSP 205010 GENERAL RICAMBI BW3090
BMW 31607586433 BMW 31607561341 BMW 31607505005
BMW 31607505003 GSP 805001 UNIO CVJ10083
SUFIX SV1058 SPIDAN 24148 PATRON PDS7904
MILES GC01020 METELLI 151630 METELLI 151627
LYNXauto CD1415 BMW 31607565313